双向喷嘴360˚型号

双向喷嘴设计提供优异的喷洒均匀度。旋转塔上相对的主喷嘴和副喷嘴,在相反方向上喷洒,具有出色的中射程和近距离喷洒均匀度。
I-40
I-40是一个坚固可靠的商业型喷头,在高达23.2米的半径范围内实施精确和高效地喷洒。具有多种三出口喷嘴选项、不脱齿的防损坏齿轮驱动机构,以及防止运动员受伤的加厚橡胶顶盖,使得这款喷头在世界各地的体育场馆中比其它喷头被发现的机率更高。凭借不锈钢的强度,I-40经久耐用,可以安装在最恶劣的运动场、公共场所和商业环境中。如果工作效率、高效效灌溉和美丽景观是您所追求的目标,那么,I-40就是专业灌溉的最佳解决方案。
不锈钢喷头芯型号:10 cm、15 cm
角度调节范围:50 - 360度
出厂预装橡胶顶盖
喷嘴选择:12
喷嘴范围I-40:#8 - #25
喷嘴范围I-40-ON:#15 - #28
在顶部进行角度调整
快速角度设置检查机构
质保期:5年
水润滑齿轮驱动
双向喷嘴设计提供优异的喷洒均匀度。旋转塔上相对的主喷嘴和副喷嘴,在相反方向上喷洒,具有出色的中射程和近距离喷洒均匀度。
此专利功能,使旋转塔返回到原始设置的角度位置,而不管它被人为转到什么方向。这一功能保护喷头在任何环境中不易人为损坏。
专利的防损坏齿轮驱动机构,使得旋转塔能被随意转动,而不会造成损坏。
专利的不逆转360度单向旋转技术,集全圆和可调角度于一体,角度调节范围从50到360度。
紫色的顶盖表示使用非饮用水进行灌溉。
对于不利的土壤条件、不可预测的气候环境或高人流区域,不锈钢喷头芯是最好的选择。
由于管道系统中的空气可能导致喷头和管道的损坏,当系统关闭时,止溢阀使管道中的水不会排出。这样,既节省了水,减少了责任事故,同时可以延长系统寿命。
型号:
从未被超越的标准
Hunter在其旋转喷头产品的质量、可靠性和创新特性方面享有盛誉,并继续为其它制造商的旋转喷头树立参照基准。
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-90 | |
参数速查 | ||||
接口尺寸(BSP) | 1" | 1" | 1" | 1½" |
射程(M) | 14.0 - 21.6 | 13.1 - 23.3 | 15.2 - 23.2 | 22.3 - 31.7 |
流量(M3/HR) | 0.82 - 7.24 | 1.63 - 6.84 | 2.75 - 7.76 | 6.7 - 19.04 |
流量(L/MIN) | 13.6 - 120.7 | 27.2 - 114.1 | 45.8 - 129.4 | 111.7 - 317.2 |
性能 | ||||
推荐压力范围(BAR) | 2.5 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 5.5 - 8.0 |
推荐压力范围(KPA) | 250 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 550 - 800 |
工作压力范围(BAR) | 2.8 - 6.9 | 2.5 - 7.0 | 2.5 - 7.0 | 5.0 - 8.0 |
工作压力范围(KPA) | 280 - 690 | 250 - 700 | 250 - 700 | 500 - 800 |
喷灌强度(MM/HR) | 15 | 15 | 15 | 19 |
喷嘴仰角 | 25 度 | 25 度 | 25 度 | 22.5 度 |
止溢阀 | 预装 | 预装 | 预装 | 预装 |
特殊喷嘴 | 预装 | 预装 | 预装 | 预装 |
止溢高度 | 3 米 | 4.5 米 | 4.5 米 | 2 米 |
喷嘴选项 | 12 | 6 | 6 | 16 |
质保期 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
高级功能 | ||||
低仰角喷嘴选择 | ![]() | |||
角度自动恢复 | ![]() | ![]() | ||
防损坏齿轮驱动机构 | ![]() | ![]() | ![]() | |
全圆和可调角度一体结构 | ![]() | ![]() | ||
中水标识 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出厂预装止溢阀 | ![]() (3 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (2 米) |
可选不锈钢喷头芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
应用 | ||||
住宅区 | ||||
商业/市政项目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
运动场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高易损区 | ![]() | ![]() | ![]() | |
低水压区 | ||||
中水 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工作参数
射程I-40:13.1 - 21.3 m
射程I-40-ON:15.2 - 23.2 m
流量I-40:1.63 - 6.84 m3/hr;27.2 - 114.1 l/min
流量I-40-ON:2.75 - 7.76 m3/hr;45.8 - 129.4 l/min
推荐压力范围:2.5 - 7 bar;250 – 700 kPa
工作压力范围:2.5 - 7.0 bar; 250 – 700 kPa
喷灌强度:约15 mm/hr
喷嘴仰角:25度
I-40 红色喷灌强度匹配喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度(MM/HR) | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
8 • (40) 浅褐色 | 2.5 | 250 | 13.1 | 1.63 | 27.2 | 19 | 22 |
3.0 | 300 | 13.4 | 1.80 | 30.0 | 20 | 23 | |
3.5 | 350 | 13.7 | 1.94 | 32.3 | 21 | 24 | |
4.0 | 400 | 14.0 | 2.06 | 34.4 | 21 | 24 | |
4.5 | 450 | 14.0 | 2.18 | 36.3 | 22 | 26 | |
5.0 | 500 | 14.3 | 2.29 | 38.2 | 22 | 26 | |
5.5 | 550 | 14.6 | 2.41 | 40.2 | 23 | 26 | |
10 • (41) 浅绿色 | 3.0 | 300 | 14.6 | 2.20 | 36.6 | 21 | 24 |
3.5 | 350 | 14.9 | 2.37 | 39.4 | 21 | 24 | |
4.0 | 400 | 15.2 | 2.52 | 42.0 | 22 | 25 | |
4.5 | 450 | 15.5 | 2.67 | 44.5 | 22 | 25 | |
5.0 | 500 | 15.5 | 2.81 | 46.8 | 23 | 27 | |
5.5 | 550 | 15.8 | 2.96 | 49.3 | 24 | 27 | |
6.0 | 600 | 16.2 | 3.08 | 51.4 | 24 | 27 | |
13 • (42) 浅蓝 | 3.0 | 300 | 14.9 | 2.36 | 39.4 | 21 | 24 |
3.5 | 350 | 15.2 | 2.55 | 42.6 | 22 | 25 | |
4.0 | 400 | 15.5 | 2.73 | 45.5 | 23 | 26 | |
4.5 | 450 | 15.5 | 2.90 | 48.3 | 24 | 28 | |
5.0 | 500 | 15.8 | 3.06 | 51.0 | 24 | 28 | |
5.5 | 550 | 16.2 | 3.23 | 53.9 | 25 | 29 | |
6.0 | 600 | 16.5 | 3.38 | 56.3 | 25 | 29 | |
15 • (43) 灰色 | 3.0 | 300 | 16.2 | 2.93 | 48.8 | 22 | 26 |
3.5 | 350 | 16.5 | 3.19 | 53.2 | 24 | 27 | |
4.0 | 400 | 16.8 | 3.44 | 57.3 | 24 | 28 | |
4.5 | 450 | 17.1 | 3.67 | 61.2 | 25 | 29 | |
5.0 | 500 | 17.4 | 3.89 | 64.9 | 26 | 30 | |
5.5 | 550 | 18.0 | 4.14 | 68.9 | 26 | 30 | |
6.0 | 600 | 18.3 | 4.34 | 72.4 | 26 | 30 | |
6.2 | 650 | 18.3 | 4.43 | 73.8 | 26 | 31 | |
23 • (44) 深绿色 | 3.5 | 350 | 18.6 | 4.48 | 74.6 | 26 | 30 |
4.0 | 400 | 18.9 | 4.76 | 79.4 | 27 | 31 | |
4.5 | 450 | 19.2 | 5.03 | 83.9 | 27 | 32 | |
5.0 | 500 | 19.5 | 5.29 | 88.1 | 28 | 32 | |
5.5 | 550 | 19.8 | 5.56 | 92.7 | 28 | 33 | |
6.0 | 600 | 20.1 | 5.79 | 96.5 | 29 | 33 | |
6.2 | 620 | 20.1 | 5.89 | 98.1 | 29 | 34 | |
6.5 | 650 | 20.1 | 6.01 | 100.2 | 30 | 34 | |
6.9 | 690 | 20.4 | 6.19 | 103.2 | 30 | 34 | |
25 • (45) 深蓝 | 3.5 | 350 | 19.8 | 4.98 | 83.0 | 25 | 29 |
4.0 | 400 | 20.1 | 5.33 | 88.7 | 26 | 30 | |
4.5 | 450 | 20.4 | 5.65 | 94.2 | 27 | 31 | |
5.0 | 500 | 20.7 | 5.96 | 99.3 | 28 | 32 | |
5.5 | 550 | 21.0 | 6.29 | 104.9 | 28 | 33 | |
6.0 | 600 | 21.0 | 6.57 | 109.6 | 30 | 34 | |
6.2 | 620 | 21.0 | 6.69 | 111.5 | 30 | 35 | |
6.5 | 650 | 21.3 | 6.84 | 114.1 | 30 | 35 | |
6.9 | 690 | 21.3 | 7.07 | 117.8 | 31 | 36 | |
注:所有的喷灌强度均为喷头旋转角度180度时的计算结果;喷头旋转360度时,喷灌强度除以2。 |
I-40高速旋转喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度(MM/HR) | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
8 • (40) 浅褐色 | 2.5 | 250 | 12.2 | 1.63 | 27.2 | 22 | 25 |
3.0 | 300 | 12.5 | 1.80 | 30.0 | 23 | 27 | |
3.5 | 350 | 12.8 | 1.94 | 32.3 | 24 | 27 | |
4.0 | 400 | 12.8 | 2.06 | 34.4 | 25 | 29 | |
4.5 | 450 | 13.1 | 2.18 | 36.3 | 25 | 29 | |
5.0 | 500 | 13.4 | 2.29 | 38.2 | 25 | 29 | |
5.5 | 550 | 13.4 | 2.41 | 40.2 | 27 | 31 | |
10 • (41) 浅绿色 | 3.0 | 300 | 13.4 | 2.20 | 36.6 | 24 | 28 |
3.5 | 350 | 13.7 | 2.37 | 39.4 | 25 | 29 | |
4.0 | 400 | 14.0 | 2.52 | 42.0 | 26 | 30 | |
4.5 | 450 | 14.0 | 2.67 | 44.5 | 27 | 31 | |
5.0 | 500 | 14.3 | 2.81 | 46.8 | 27 | 32 | |
5.5 | 550 | 14.6 | 2.96 | 49.3 | 28 | 32 | |
6.0 | 600 | 14.6 | 3.08 | 51.4 | 29 | 33 | |
13 • (42) 浅蓝 | 3.0 | 300 | 13.7 | 2.36 | 39.4 | 25 | 29 |
3.5 | 350 | 14.0 | 2.55 | 42.6 | 26 | 30 | |
4.0 | 400 | 14.3 | 2.73 | 45.5 | 27 | 31 | |
4.5 | 450 | 14.3 | 2.90 | 48.3 | 28 | 33 | |
5.0 | 500 | 14.6 | 3.06 | 51.0 | 29 | 33 | |
5.5 | 550 | 14.9 | 3.23 | 53.9 | 29 | 33 | |
6.0 | 600 | 14.9 | 3.38 | 56.3 | 30 | 35 | |
15 • (43) 灰色 | 3.0 | 300 | 15.2 | 2.93 | 48.8 | 25 | 29 |
3.5 | 350 | 15.5 | 3.19 | 53.2 | 26 | 30 | |
4.0 | 400 | 15.8 | 3.44 | 57.3 | 27 | 32 | |
4.5 | 450 | 15.8 | 3.67 | 61.2 | 29 | 34 | |
5.0 | 500 | 16.2 | 3.89 | 64.9 | 30 | 34 | |
5.5 | 550 | 16.5 | 4.14 | 68.9 | 31 | 35 | |
6.0 | 600 | 16.5 | 4.34 | 72.4 | 32 | 37 | |
6.2 | 620 | 16.5 | 4.43 | 73.8 | 33 | 38 | |
23 • (44) 深绿色 | 3.5 | 350 | 16.8 | 4.48 | 74.6 | 32 | 37 |
4.0 | 400 | 17.4 | 4.76 | 79.4 | 32 | 36 | |
4.5 | 450 | 17.7 | 5.03 | 83.9 | 32 | 37 | |
5.0 | 500 | 17.7 | 5.29 | 88.1 | 34 | 39 | |
5.5 | 550 | 18.0 | 5.56 | 92.7 | 34 | 40 | |
6.0 | 600 | 18.3 | 5.79 | 96.5 | 35 | 40 | |
6.2 | 620 | 18.6 | 5.89 | 98.1 | 34 | 39 | |
6.5 | 650 | 18.6 | 6.01 | 100.2 | 35 | 40 | |
6.9 | 690 | 18.6 | 6.19 | 103.2 | 36 | 41 | |
25 • (45) 深蓝 | 3.5 | 350 | 17.4 | 4.98 | 83.0 | 33 | 38 |
4.0 | 400 | 18.0 | 5.33 | 88.7 | 33 | 38 | |
4.5 | 450 | 18.3 | 5.65 | 94.2 | 34 | 39 | |
5.0 | 500 | 18.6 | 5.96 | 99.3 | 34 | 40 | |
5.5 | 550 | 18.9 | 6.29 | 104.9 | 35 | 41 | |
6.0 | 600 | 19.2 | 6.57 | 109.6 | 36 | 41 | |
6.2 | 620 | 19.5 | 6.69 | 111.5 | 35 | 41 | |
6.5 | 650 | 19.5 | 6.84 | 114.1 | 36 | 42 | |
6.9 | 690 | 19.5 | 7.07 | 117.8 | 37 | 43 | |
注:所有的喷灌强度均为喷头旋转角度180度时的计算结果;喷头旋转360度时,喷灌强度除以2。 |
I-40双向喷嘴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度(MM/HR) | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
15 • 灰色 | 3.0 | 300 | 15.2 | 2.75 | 45.8 | 12 | 14 |
3.5 | 350 | 15.8 | 2.91 | 48.5 | 12 | 13 | |
4.0 | 400 | 16.2 | 3.06 | 51.0 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 16.8 | 3.20 | 53.3 | 11 | 13 | |
5.0 | 500 | 17.1 | 3.32 | 55.4 | 11 | 13 | |
5.5 | 550 | 17.4 | 3.46 | 57.7 | 11 | 13 | |
6.0 | 600 | 17.7 | 3.58 | 59.6 | 11 | 13 | |
6.2 | 620 | 17.7 | 3.62 | 60.4 | 12 | 13 | |
18 • 红色 | 3.0 | 300 | 17.4 | 2.90 | 48.3 | 10 | 11 |
3.5 | 350 | 17.7 | 3.15 | 52.5 | 10 | 12 | |
4.0 | 400 | 18.0 | 3.38 | 56.4 | 10 | 12 | |
4.5 | 450 | 18.0 | 3.61 | 60.1 | 11 | 13 | |
5.0 | 500 | 18.3 | 3.82 | 63.7 | 11 | 13 | |
5.5 | 550 | 18.9 | 4.05 | 67.5 | 11 | 13 | |
6.0 | 600 | 19.2 | 4.25 | 70.8 | 12 | 13 | |
6.2 | 620 | 19.2 | 4.33 | 72.1 | 12 | 14 | |
6.5 | 650 | 19.5 | 4.43 | 73.9 | 12 | 13 | |
20 • 深棕色 | 3.5 | 350 | 18.3 | 3.98 | 66.2 | 12 | 14 |
4.0 | 400 | 18.9 | 4.26 | 71.1 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 19.2 | 4.54 | 75.6 | 12 | 14 | |
5.0 | 500 | 19.5 | 4.80 | 80.0 | 13 | 15 | |
5.5 | 550 | 20.1 | 5.08 | 84.7 | 13 | 15 | |
6.0 | 600 | 19.8 | 5.32 | 88.7 | 14 | 16 | |
6.2 | 620 | 19.8 | 5.42 | 90.4 | 14 | 16 | |
6.5 | 650 | 20.1 | 5.55 | 92.5 | 14 | 16 | |
6.9 | 690 | 20.1 | 5.74 | 95.7 | 14 | 16 | |
23 • 深绿色 | 3.5 | 350 | 18.9 | 4.23 | 70.6 | 12 | 14 |
4.0 | 400 | 19.5 | 4.55 | 75.8 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 19.8 | 4.85 | 80.8 | 12 | 14 | |
5.0 | 500 | 20.1 | 5.14 | 85.6 | 13 | 15 | |
5.5 | 550 | 20.4 | 5.45 | 90.8 | 13 | 15 | |
6.0 | 600 | 20.7 | 5.71 | 95.1 | 13 | 15 | |
6.2 | 620 | 20.7 | 5.82 | 97.0 | 14 | 16 | |
6.5 | 650 | 20.7 | 5.96 | 99.4 | 14 | 16 | |
6.9 | 690 | 21.0 | 6.17 | 102.9 | 14 | 16 | |
25 • 深蓝 | 3.5 | 350 | 19.5 | 4.60 | 76.7 | 12 | 14 |
4.0 | 400 | 20.1 | 4.92 | 82.1 | 12 | 14 | |
4.5 | 450 | 20.4 | 5.23 | 87.2 | 13 | 14 | |
5.0 | 500 | 20.7 | 5.52 | 92.0 | 13 | 15 | |
5.5 | 550 | 21.0 | 5.84 | 97.3 | 13 | 15 | |
6.0 | 600 | 21.3 | 6.10 | 101.7 | 13 | 15 | |
6.2 | 620 | 21.3 | 6.22 | 103.6 | 14 | 16 | |
6.5 | 650 | 21.3 | 6.36 | 106.0 | 14 | 16 | |
6.9 | 690 | 21.6 | 6.57 | 109.5 | 14 | 16 | |
28 • 黑色 | 3.5 | 350 | 19.8 | 5.73 | 95.5 | 15 | 17 |
4.0 | 400 | 20.4 | 6.07 | 101.1 | 15 | 17 | |
4.5 | 450 | 21.0 | 6.38 | 106.4 | 14 | 17 | |
5.0 | 500 | 21.3 | 6.68 | 111.3 | 15 | 17 | |
5.5 | 550 | 21.9 | 7.00 | 116.7 | 15 | 17 | |
6.0 | 600 | 22.3 | 7.27 | 121.1 | 15 | 17 | |
6.2 | 620 | 22.3 | 7.38 | 122.9 | 15 | 17 | |
6.5 | 650 | 22.6 | 7.52 | 125.3 | 15 | 17 | |
6.9 | 690 | 23.2 | 7.73 | 128.8 | 14 | 17 | |
注:所有喷灌强度均为喷头旋转360度时的计算结果。 |