槽头型顶部调节螺丝

可使用一字螺丝刀或Hunter喷头调节工具,需要时对喷头进行调整,简单方便
PGJ
PGJ是为了将旋转喷头的所有高效性能应用于通常使用散射喷头的场地而设计的。它的许多功能包括一个易于安装和更换的节水喷嘴架、角度调整便捷、以及保证喷头安全和耐用性的橡胶顶盖。 PGJ能够与射程较大的旋转喷头一起工作,将大区域和小区域组合在同一个轮灌区中,提供了散射喷头不具备的方便性和效率。在合适的项目上采用PGJ,可以以更少的喷头、更经济的价格达到高效的灌溉效果。
型号:灌木型、10 cm、15 cm、30 cm
角度调节范围:40 - 360度
喷嘴选择:8
喷嘴范围:0.75 - 5.0
标准出厂预装喷嘴:仅2.0
出厂预装橡胶顶盖
在顶部进行角度调整
快速角度设置检查机构
水润滑齿轮驱动
质保期:2年
可使用一字螺丝刀或Hunter喷头调节工具,需要时对喷头进行调整,简单方便
紫色的顶盖表示使用非饮用水进行灌溉。
由于管道系统中的空气可能导致喷头和管道的损坏,当系统关闭时,止溢阀使管道中的水不会排出。这样,既节省了水,减少了责任事故,同时可以延长系统寿命。
从未被超越的标准
Hunter在其旋转喷头产品的质量、可靠性和创新特性方面享有盛誉,并继续为其它制造商的旋转喷头树立参照基准。
SRM | PGJ | PGP-ADJ | PGP ULTRA® | I-20 | |
参数速查 | |||||
射程 | 4.0 - 9.4 M | 4.3 - 11.6 M | 6.4 - 15.8 M | 4.9 - 14.0 M | 4.9 - 14.0 M |
流量 (M3/HR) | 0.08 - 0.82 | 0.13 - 1.23 | 0.10 - 3.22 | 0.07 - 3.23 | 0.07 - 3.23 |
流量 (L/MIN) | 1.4 - 13.7 | 2.2 - 20.5 | 1.7 - 53.7 | 1.2 - 53.8 | 1.2 - 53.8 |
接口尺寸 | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
性能 | |||||
喷嘴选项 | 6 | 8 | 27 | 22 | 22 |
喷灌强度 (MM/HR) | 11 | 15 | 10 | 10 | 10 |
推荐压力范围 (BAR) | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 3.8 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 | 1.7 - 4.5 |
推荐压力范围 (KPA) | 170 - 380 | 170 - 380 | 170 - 450 | 170 - 450 | 170 - 450 |
工作压力范围 (BAR) | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 | 1.4 - 7.0 |
工作压力范围 (KPA) | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 | 140 - 700 |
止溢阀 | 可用 | 工厂选项 | 可用 | 工厂选项 | 预安装 |
特殊喷嘴 | N/A | N/A | N/A | 工厂选项 | 预安装 |
止溢高度 (M) | 2 | 3 | 3 | ||
出厂预装止溢阀 | 可选的 | 可选的 | 可选的 | ||
质保期 | 1 年 | 2 年 | 2 年 | 5 年 | 5 年 |
高级功能 | |||||
低仰角喷嘴选择 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
角度自动恢复 | ![]() | ![]() | |||
防损坏齿轮驱动机构 | ![]() | ![]() | |||
全圆和可调角度一体结构 | ![]() | ![]() | |||
槽头型顶部调节螺丝 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
中水标识 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
可选小射程喷嘴 | ![]() | ![]() | |||
可选工厂预装止溢阀,止溢高度3 M | ![]() | ![]() | |||
FLOSTOP顶部喷头开关 | ![]() | ||||
可选不锈钢喷头芯 | ![]() | ||||
应用 | |||||
住宅区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
商业/市政项目 | ![]() | ![]() | |||
运动场 | ![]() | ||||
高易损区 | ![]() | ||||
低水压区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
立管安装型喷头 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
地被植物和/或灌木 | ![]() | ![]() | ![]() | ||
中水 | ![]() | ![]() | ![]() |
工作参数
射程: 4.3 - 11.6 m
流量: 0.13 - 1.23 m3/hr; 2.2 - 20.5 l/min
建议工作压力: 1.7 - 3.8 bar; 170 - 380 kPa
运行工作压力: 1.4 - 7.0 bar; 140 - 700 kPa
喷灌强度: 约为 15mm/hr
喷嘴仰角: 约为 14 度
PGJ 喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
.75 • 红 | 1.7 | 170 | 4.3 | 0.13 | 2.2 | 14 | 17 |
2.0 | 200 | 4.6 | 0.14 | 2.4 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 4.9 | 0.16 | 2.7 | 13 | 15 | |
3.0 | 300 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 | |
3.5 | 350 | 5.2 | 0.19 | 3.2 | 14 | 17 | |
3.8 | 380 | 5.5 | 0.20 | 3.4 | 13 | 15 | |
1.0 • 红 | 1.7 | 170 | 5.2 | 0.18 | 3.0 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 5.5 | 0.19 | 3.2 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 5.5 | 0.21 | 3.5 | 14 | 16 | |
3.0 | 300 | 5.8 | 0.23 | 3.8 | 14 | 16 | |
3.5 | 350 | 5.8 | 0.24 | 4.1 | 15 | 17 | |
3.8 | 380 | 6.1 | 0.25 | 4.2 | 14 | 16 | |
1.5 • 红 | 1.7 | 170 | 6.1 | 0.27 | 4.5 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 6.4 | 0.29 | 4.8 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 6.4 | 0.32 | 5.4 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 6.7 | 0.36 | 6.0 | 16 | 18 | |
3.5 | 350 | 6.7 | 0.39 | 6.4 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 7.0 | 0.40 | 6.7 | 16 | 19 | |
2.0 • 红 | 1.7 | 170 | 7.0 | 0.34 | 5.6 | 14 | 16 |
2.0 | 200 | 7.3 | 0.37 | 6.2 | 14 | 16 | |
2.5 | 250 | 7.3 | 0.42 | 7.1 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 7.6 | 0.48 | 8.0 | 17 | 19 | |
3.5 | 350 | 7.6 | 0.53 | 8.8 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 7.9 | 0.56 | 9.3 | 18 | 20 | |
2.5 • 红 | 1.7 | 170 | 7.9 | 0.46 | 7.6 | 15 | 17 |
2.0 | 200 | 8.2 | 0.49 | 8.1 | 14 | 17 | |
2.5 | 250 | 8.2 | 0.54 | 9.0 | 16 | 18 | |
3.0 | 300 | 8.5 | 0.59 | 9.8 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 8.5 | 0.63 | 10.5 | 17 | 20 | |
3.8 | 380 | 8.8 | 0.65 | 10.9 | 17 | 19 | |
3.0 • 红 | 1.7 | 170 | 8.8 | 0.51 | 8.5 | 13 | 15 |
2.0 | 200 | 9.1 | 0.56 | 9.3 | 13 | 15 | |
2.5 | 250 | 9.1 | 0.64 | 10.6 | 15 | 18 | |
3.0 | 300 | 9.4 | 0.72 | 12.0 | 16 | 19 | |
3.5 | 350 | 9.4 | 0.78 | 13.1 | 18 | 20 | |
3.8 | 380 | 9.8 | 0.82 | 13.7 | 17 | 20 | |
4.0 • 红 | 1.7 | 170 | 9.8 | 0.80 | 13.3 | 17 | 19 |
2.0 | 200 | 10.1 | 0.83 | 13.8 | 16 | 19 | |
2.5 | 250 | 10.1 | 0.89 | 14.8 | 18 | 20 | |
3.0 | 300 | 10.4 | 0.94 | 15.7 | 17 | 20 | |
3.5 | 350 | 10.4 | 0.98 | 16.3 | 18 | 21 | |
3.8 | 380 | 10.7 | 1.00 | 16.7 | 18 | 20 | |
5.0 • 红 | 1.7 | 170 | 10.7 | 1.02 | 17.0 | 18 | 21 |
2.0 | 200 | 11.0 | 1.06 | 17.6 | 18 | 20 | |
2.5 | 250 | 11.0 | 1.11 | 18.5 | 18 | 21 | |
3.0 | 300 | 11.3 | 1.17 | 19.4 | 18 | 21 | |
3.5 | 350 | 11.3 | 1.21 | 20.1 | 19 | 22 | |
3.8 | 380 | 11.6 | 1.23 | 20.5 | 18 | 21 | |
笔记: |