喷嘴比较图
每种场合都适合的喷嘴
从节水的 MP Rotator,到标准的喷头和边角喷嘴, Hunter 为您提供值得长期信赖的解决方案。
![]() | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP旋转射线喷头 | MP 旋转射线喷头 MP800 系列 | 可调喷嘴 | PRO-SPRAY 固定角度喷嘴 | 边角条形喷嘴 | 短射程微喷嘴 | 射线喷嘴 | 涌泉喷嘴 | ||
| 规格简介 | |||||||||
| 喷嘴类型 | 高效旋转射线喷嘴 | 短射程高效旋转喷嘴 | 可调喷头 | 固定喷头 | 固定喷头 | 固定喷头 | 特殊喷嘴 | 特殊喷嘴 | |
| 射程 | 2.5-10.7 m | 1.8-4.9 m | 1.2-5.2 m | 1.5-5.2 m | 1.5 m x 4.5 m 1.5 m x 9.1 m 2.7 m x 5.5 m | 0.6、1.2、1.8 m | 2.1 m 至 5.3 m | 0.30-0.46 m | |
| 质保期 | 3 年 | 3 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | 2 年 | |
| 性能 | |||||||||
| 弧度 | 45-360 | 90-360 | 0-360 | 90-360 | 长方形 | 90 或 180 | 25-360 | 90-360 | |
| 矩形布置喷灌强度 | 大约 10 mm/hr | 大约 20 mm/hr | 40-168 mm/hr | 41-49 mm/hr | 大约 85 mm/hr | 17-67 mm/hr *范围无重叠 | 15-57 mm/hr | 不适用 | |
| 喷洒三角形 | 大约 11 mm/hr | 大约 22 mm/hr | 45-193 mm/hr | 47-57 mm/hr | 大约 42.5 mm/hr | 17-67 mm/hr *范围无重叠 | 17-66 mm/hr | 不适用 | |
| 优势性能 | |||||||||
| 彩色标识 | |||||||||
| 自动匹配灌溉强度 | |||||||||
| 最大灌水效率 | |||||||||
| 压力补偿 | |||||||||
| 应用 | |||||||||
| 条形 | |||||||||
| 射流 | |||||||||
| 短射程 | |||||||||
| 深层灌溉 | |||||||||










