CLIK开关型传感器对比图表
主动感知 自动保护 安装开关型传感器后,控制器可感知快速变化的天气,并对个别条件(如降雨、高风速或低温霜冻)做出反应 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI-CLIK® | RAIN-CLIK™ | FREEZE-CLIK® | WIND-CLIK™ | FLOW-CLIK™ | SOIL-CLIK™ | |
| 参数速查 | ||||||
| 传感器类型 | 降雨 | 降雨/霜冻 | 霜冻 | 风速 | 流量 | 土壤湿度 |
| 无线功能 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 兼容交流(AC)控制器 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 | 所有 |
| 性能 | ||||||
| QUICK RESPONSE™快速反应 | ||||||
| 质保期 | 5 年 | 5年 (有线型)10年 (无线型) | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
| 应用 | ||||||
| 降雨传感器 | ||||||
| 霜冻传感器 | ||||||
| 风速传感器 | ||||||
| 流量传感器 | ||||||









