双向喷嘴360˚型号

双向喷嘴设计提供优异的喷洒均匀度。旋转塔上相对的主喷嘴和副喷嘴,在相反方向上喷洒,具有出色的中射程和近距离喷洒均匀度。
I-90
I-90是最远射程旋转喷头,专门设计用于天然草坪、公园、运动场和公共区域。喷头射程达30.8 m,I-90拥有其它商业喷头不能提供的覆盖区域。同时,其缩小的顶部直径和缓冲橡胶顶盖,是公园与大型开放草坪区域的理想选择,亦适用于运动场和马场的周边浇灌。I-90易于维修,带有螺纹式喷头帽,可快速拆装过滤网和止溢阀,无需额外的配件或工具。 I-90提供两种型号:全圆双向喷嘴型或可调旋转角度型,每种都带有彩色标识喷嘴,可以进行现场更换,以满足任何大型项目的特定需求。
型号:8 cm弹出高度
角度调节范围:40 - 360度
双仰角喷嘴选择:8个标准仰角喷嘴(22.5°)、8个低仰角喷嘴(15°)
喷嘴范围:#25 - #73
独特的PressurePort™压力出口喷嘴技术
在顶部进行角度调整
快速角度设置检查机构
水润滑齿轮驱动
标准出厂预装喷嘴:#53
出厂预装带商标橡胶顶盖
质保期:5年
双向喷嘴设计提供优异的喷洒均匀度。旋转塔上相对的主喷嘴和副喷嘴,在相反方向上喷洒,具有出色的中射程和近距离喷洒均匀度。
所有I-90系列喷头都有彩色标识喷嘴,便于识别,喷嘴编号近似于流量(加仑每分钟)。可选八个标准22.5度仰角喷嘴,或八个15度喷嘴用于低仰角应用。
标准22.5度仰角喷嘴
低角度15度仰角喷嘴
紫色商标顶盖表示使用中水灌溉。它们可作为出厂预装的选项,或作为替换部件。
由于管道系统中的空气可能导致喷头和管道的损坏,当系统关闭时,止溢阀使管道中的水不会排出。这样,既节省了水,减少了责任事故,同时可以延长系统寿命。
型号:
低仰角喷嘴:#25 - #73
草坪杯套件
I-90全部:P/N 467955
橡胶顶盖套件
I-90-ADV:P/N 234200(全部)
I-90-36V:P/N 234200(0711日期代码及之后)
I-90-36V:P/N 234201(仅0611日期代码及以前)
从未被超越的标准
Hunter在其旋转喷头产品的质量、可靠性和创新特性方面享有盛誉,并继续为其它制造商的旋转喷头树立参照基准。
I-25 | I-40 | I-40-ON | I-90 | |
参数速查 | ||||
接口尺寸(BSP) | 1" | 1" | 1" | 1½" |
射程(M) | 14.0 - 21.6 | 13.1 - 23.3 | 15.2 - 23.2 | 22.3 - 31.7 |
流量(M3/HR) | 0.82 - 7.24 | 1.63 - 6.84 | 2.75 - 7.76 | 6.7 - 19.04 |
流量(L/MIN) | 13.6 - 120.7 | 27.2 - 114.1 | 45.8 - 129.4 | 111.7 - 317.2 |
性能 | ||||
推荐压力范围(BAR) | 2.5 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 2.8 - 7.0 | 5.5 - 8.0 |
推荐压力范围(KPA) | 250 - 700 | 280 - 700 | 280 - 700 | 550 - 800 |
工作压力范围(BAR) | 2.8 - 6.9 | 2.5 - 7.0 | 2.5 - 7.0 | 5.0 - 8.0 |
工作压力范围(KPA) | 280 - 690 | 250 - 700 | 250 - 700 | 500 - 800 |
喷灌强度(MM/HR) | 15 | 15 | 15 | 19 |
喷嘴仰角 | 25 度 | 25 度 | 25 度 | 22.5 度 |
止溢阀 | 预装 | 预装 | 预装 | 预装 |
特殊喷嘴 | 预装 | 预装 | 预装 | 预装 |
止溢高度 | 3 米 | 4.5 米 | 4.5 米 | 2 米 |
喷嘴选项 | 12 | 6 | 6 | 16 |
质保期 | 5 年 | 5 年 | 5 年 | 5 年 |
高级功能 | ||||
低仰角喷嘴选择 | ![]() | |||
角度自动恢复 | ![]() | ![]() | ||
防损坏齿轮驱动机构 | ![]() | ![]() | ![]() | |
全圆和可调角度一体结构 | ![]() | ![]() | ||
中水标识 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
出厂预装止溢阀 | ![]() (3 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (4.5 米) | ![]() (2 米) |
可选不锈钢喷头芯 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
应用 | ||||
住宅区 | ||||
商业/市政项目 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
运动场 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
高易损区 | ![]() | ![]() | ![]() | |
低水压区 | ||||
中水 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
工作参数
射程:
I90-ADV: 20.1 m- 29.6 m
I90-36V: 22.3 m - 31.4 m
流量:
I90-ADV: 6.70 - 19.04 m3/hr; 111.7 - 317.2 l/min
I90-36V: 6.93 -18.92 m3/hr; 115.5-315.3 l/min
推荐压力范围:5.5 - 8.0 bar;550 – 800 kPa
工作压力范围:5.0 - 8.0 bar;500 – 800 kPa
喷灌强度:约19 mm/hr(360度)。
标准仰角喷嘴:22.5度
低仰角喷嘴:15度(可选)
I-90-ADV 喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
25 • 浅蓝 | 5.5 | 550 | 20.1 | 6.70 | 111.7 | 33.1 | 38.2 |
6.0 | 600 | 20.4 | 7.16 | 119.2 | 34.3 | 39.6 | |
7.0 | 700 | 20.7 | 7.54 | 125.7 | 35.1 | 40.5 | |
7.5 | 750 | 21.0 | 8.09 | 134.8 | 36.6 | 42.2 | |
33 • 灰色 | 5.5 | 550 | 20.7 | 8.22 | 137.0 | 38.3 | 44.2 |
6.0 | 600 | 21.0 | 8.68 | 144.6 | 39.2 | 45.3 | |
7.0 | 700 | 21.3 | 9.18 | 152.9 | 40.3 | 46.6 | |
7.5 | 750 | 21.6 | 9.68 | 161.3 | 41.3 | 47.7 | |
38 • 红色 | 5.5 | 550 | 21.9 | 9.22 | 153.7 | 38.3 | 44.2 |
6.0 | 600 | 22.3 | 9.77 | 162.8 | 39.5 | 45.6 | |
7.0 | 700 | 22.9 | 10.31 | 171.9 | 39.5 | 45.6 | |
7.5 | 750 | 23.2 | 10.81 | 180.2 | 40.3 | 46.5 | |
43 • 深棕色 | 5.5 | 550 | 22.6 | 10.47 | 174.5 | 41.2 | 47.5 |
6.0 | 600 | 22.6 | 11.02 | 183.6 | 43.3 | 50.0 | |
7.0 | 700 | 22.9 | 11.52 | 191.9 | 44.1 | 50.9 | |
7.5 | 750 | 23.5 | 12.13 | 202.1 | 44.0 | 50.9 | |
48 • 深绿色 | 5.5 | 550 | 23.5 | 11.40 | 190.0 | 41.4 | 47.8 |
6.0 | 600 | 24.1 | 11.95 | 199.1 | 41.2 | 47.6 | |
7.0 | 700 | 24.7 | 12.52 | 208.6 | 41.1 | 47.4 | |
7.5 | 750 | 25.0 | 13.06 | 217.7 | 41.8 | 48.3 | |
53 • 深蓝* | 5.5 | 550 | 24.7 | 12.47 | 207.8 | 40.9 | 47.2 |
6.0 | 600 | 25.6 | 12.99 | 216.5 | 39.6 | 45.8 | |
7.0 | 700 | 26.2 | 13.52 | 225.2 | 39.3 | 45.4 | |
7.5 | 750 | 26.5 | 14.11 | 235.1 | 40.1 | 46.3 | |
8.0 | 800 | 26.8 | 14.63 | 243.8 | 40.7 | 47.0 | |
63 • 黑色 | 5.5 | 550 | 26.2 | 14.15 | 235.8 | 41.2 | 47.6 |
6.0 | 600 | 26.8 | 14.88 | 247.9 | 41.4 | 47.8 | |
7.0 | 700 | 27.4 | 15.67 | 261.2 | 41.7 | 48.1 | |
7.5 | 750 | 27.7 | 16.33 | 272.2 | 42.5 | 49.0 | |
8.0 | 800 | 28.0 | 16.97 | 282.8 | 43.2 | 49.8 | |
73 • 橙子 | 5.5 | 550 | 27.1 | 16.51 | 275.2 | 44.9 | 51.8 |
6.0 | 600 | 27.7 | 17.13 | 285.4 | 44.5 | 51.4 | |
7.0 | 700 | 28.3 | 17.74 | 295.6 | 44.2 | 51.0 | |
7.5 | 750 | 29.0 | 18.38 | 306.2 | 43.8 | 50.6 | |
8.0 | 800 | 29.6 | 19.04 | 317.2 | 43.5 | 50.3 | |
* 工厂安装喷嘴 笔记:ADV模型的降水率计算为180度操作。 所有三角形速率均等。 对于低角度喷嘴性能,将半径减小15%。 符合ASAE标准。 |
I90-36V 喷嘴性能参数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷嘴 | 压力 | 射程 | 流量 | 喷灌强度 mm/hr | |||
bar | kPa | m | m³/hr | l/min | ![]() | ![]() | |
25 • 浅蓝 | 5.5 | 550 | 22.3 | 6.93 | 115.5 | 14.0 | 16.2 |
6.0 | 600 | 22.9 | 7.36 | 122.6 | 14.1 | 16.3 | |
7.0 | 700 | 23.2 | 7.79 | 129.8 | 14.5 | 16.8 | |
7.5 | 750 | 23.8 | 8.29 | 138.2 | 14.7 | 16.9 | |
33 • 灰色 | 5.5 | 550 | 23.5 | 8.25 | 137.4 | 15.0 | 17.3 |
6.0 | 600 | 23.8 | 8.72 | 145.4 | 15.4 | 17.8 | |
7.0 | 700 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 | |
7.5 | 750 | 24.7 | 9.70 | 161.6 | 15.9 | 18.4 | |
38 • 红色 | 5.5 | 550 | 24.4 | 9.22 | 153.7 | 15.5 | 17.9 |
6.0 | 600 | 25.0 | 9.75 | 162.4 | 15.6 | 18.0 | |
7.0 | 700 | 25.3 | 10.29 | 171.5 | 16.1 | 18.6 | |
7.5 | 750 | 25.9 | 10.84 | 180.6 | 16.1 | 18.6 | |
43 • 深棕色 | 5.5 | 550 | 25.3 | 10.49 | 174.9 | 16.4 | 18.9 |
6.0 | 600 | 25.6 | 11.04 | 184.0 | 16.8 | 19.4 | |
7.0 | 700 | 25.9 | 11.56 | 192.7 | 17.2 | 19.9 | |
7.5 | 750 | 26.2 | 12.13 | 202.1 | 17.7 | 20.4 | |
48 • 深绿色 | 5.5 | 550 | 26.2 | 11.27 | 187.8 | 16.4 | 18.9 |
6.0 | 600 | 27.1 | 11.93 | 198.7 | 16.2 | 18.7 | |
7.0 | 700 | 27.4 | 12.45 | 207.4 | 16.5 | 19.1 | |
7.5 | 750 | 27.7 | 13.02 | 216.9 | 16.9 | 19.5 | |
53 • 深蓝* | 5.5 | 550 | 27.1 | 12.31 | 205.2 | 16.7 | 19.3 |
6.0 | 600 | 27.4 | 12.88 | 214.6 | 17.1 | 19.8 | |
7.0 | 700 | 28.0 | 13.45 | 224.1 | 17.1 | 19.7 | |
7.5 | 750 | 28.3 | 14.02 | 233.6 | 17.4 | 20.1 | |
8.0 | 800 | 28.7 | 14.58 | 243.0 | 17.8 | 20.5 | |
63 • 黑色 | 5.5 | 550 | 28.0 | 14.36 | 239.2 | 18.3 | 21.1 |
6.0 | 600 | 28.7 | 14.97 | 249.5 | 18.2 | 21.1 | |
7.0 | 700 | 29.3 | 15.76 | 262.7 | 18.4 | 21.3 | |
7.5 | 750 | 29.6 | 16.36 | 272.5 | 18.7 | 21.6 | |
8.0 | 800 | 29.9 | 17.01 | 283.5 | 19.1 | 22.0 | |
73 • 橙子 | 5.5 | 550 | 29.3 | 16.38 | 272.9 | 19.1 | 22.1 |
6.0 | 600 | 29.9 | 17.04 | 283.9 | 19.1 | 22.0 | |
7.0 | 700 | 30.2 | 17.67 | 294.5 | 19.4 | 22.4 | |
7.5 | 750 | 31.1 | 18.29 | 304.7 | 18.9 | 21.8 | |
8.0 | 800 | 31.4 | 18.92 | 315.3 | 19.2 | 22.2 | |
* 工厂安装喷嘴 笔记:计算360度运行的36V模型的降水率。 所有三角形速率均等。 对于低角度喷嘴性能,将半径减小15%。 符合ASAE标准。 |